Hash efficiency
XMR$604.12•BTC$76,982≈ 127 XMR•ETH$2,255≈ 3.73 XMR•SOL$92.30≈ 0.1528 XMR•LTC$54.01≈ 0.0894 XMR•DOGE$0.0744≈ 0.000123 XMR•XTM$0.001181≈ 0.00000195 XMR•XMR$604.12•BTC$76,982≈ 127 XMR•ETH$2,255≈ 3.73 XMR•SOL$92.30≈ 0.1528 XMR•LTC$54.01≈ 0.0894 XMR•DOGE$0.0744≈ 0.000123 XMR•XTM$0.001181≈ 0.00000195 XMR•
Hash efficiency
Hashrate per dollar and per watt across the curated catalog — CPU, board and the RAM needed to fill its channels. Live XMRig hashrates, hourly.
Cost per hash ranking
Total build cost over measured output; XMR/day applies the live P2Pool payout per H/s.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 3950X | 22.6 kH/s | 0.0016 XMR | $629 | 35.9 H/s/$ | 131 H/s/W |
| 2 | AMD Ryzen 9 3900X | 17.6 kH/s | 0.0012 XMR | $522 | 33.7 H/s/$ | 102 H/s/W |
| 3 | AMD Ryzen 9 5900X | 20.5 kH/s | 0.0014 XMR | $660 | 31.1 H/s/$ | 118 H/s/W |
| 4 | AMD Ryzen 9 5950X | 23.4 kH/s | 0.0016 XMR | $761 | 30.7 H/s/$ | 135 H/s/W |
| 5 | Dual Intel Xeon E5-2699 v3 (LGA 2011-3) | 18.7 kH/s | 0.0013 XMR | $642 | 29.2 H/s/$ | 49.0 H/s/W |
| 6 | AMD Threadripper PRO 3000/5000 WX | 107.6 kH/s | 0.0076 XMR | $4,646 | 23.2 H/s/$ | 289 H/s/W |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper 3000 (3960X/3990X) | 65.1 kH/s | 0.0046 XMR | $3,068 | 21.2 H/s/$ | 183 H/s/W |
| 8 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 42.4 kH/s | 0.0030 XMR | $2,205 | 19.2 H/s/$ | 119 H/s/W |
| 9 | AMD Ryzen 9 7950X | 27.0 kH/s | 0.0019 XMR | $1,426 | 18.9 H/s/$ | 113 H/s/W |
| 10 | AMD EPYC 7001/7002/7003 (Naples/Rome/Milan) | 51.9 kH/s | 0.0036 XMR | $2,919 | 17.8 H/s/$ | 139 H/s/W |
| 11 | AMD Ryzen 9 9950X | 28.4 kH/s | 0.0020 XMR | $1,644 | 17.3 H/s/$ | 119 H/s/W |
| 12 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 28.4 kH/s | 0.0020 XMR | $1,644 | 17.3 H/s/$ | 119 H/s/W |
| 13 | AMD EPYC 9004/9005 (Genoa/Turin) | 124.7 kH/s | 0.0088 XMR | $8,903 | 14.0 H/s/$ | 266 H/s/W |
| 14 | AMD EPYC 7713P | 48.6 kH/s | 0.0034 XMR | $3,676 | 13.2 H/s/$ | 131 H/s/W |
| 15 | AMD Ryzen Threadripper 7000/9000 | 85.7 kH/s | 0.0060 XMR | $6,655 | 12.9 H/s/$ | 201 H/s/W |
| 16 | AMD Threadripper PRO 7000/9000 WX | 117.8 kH/s | 0.0083 XMR | $12,283 | 9.6 H/s/$ | 266 H/s/W |
| 17 | AMD Ryzen Threadripper 7970X | 43.5 kH/s | 0.0031 XMR | $5,045 | 8.6 H/s/$ | 102 H/s/W |
Used chip prices
The chips above at current retailer prices — the cheapest live offer from each retailer side by side (eBay's used market, Amazon new, Newegg search), refreshed every 6 hours, with a savings badge when used eBay beats Amazon's new price. Dual-socket boards are listed on each build card.
AM416C / 32TDDR4-3600 CL16
AM412C / 24TDDR4-3600 CL16
AM412C / 24TDDR4-3600 CL16
AM416C / 32TDDR4-3600 CL16
LGA 2011-3 (x2)36C / 72TDDR4-2133 ECC RDIMM
AMD Threadripper PRO 3000/5000 WX
sWRX864C / 128TDDR4-3200 ECC RDIMM
AMD Ryzen Threadripper 3000 (3960X/3990X)
sTRX432C / 64TDDR4-3200
sTRX432C / 64TDDR4-3200
AM516C / 32TDDR5-6000 CL30
AMD EPYC 7001/7002/7003 (Naples/Rome/Milan)
SP364C / 128TDDR4-3200 ECC RDIMM
AM516C / 32TDDR5-6000 CL30
AM516C / 32TDDR5-6000 CL30
AMD EPYC 9004/9005 (Genoa/Turin)
SP596C / 192TDDR5-4800 ECC RDIMM
SP364C / 128TDDR4-3200 ECC RDIMM
AMD Ryzen Threadripper 7000/9000
sTR564C / 128TDDR5-5600
AMD Threadripper PRO 7000/9000 WX
WRX9096C / 192TDDR5-5600 ECC RDIMM
sTR532C / 64TDDR5-5600